<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Utiliser Alexa pour se situer par rapport à la concurrence</title>
	<atom:link href="http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 23:38:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Arnaud Jeulin</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/comment-page-1/#comment-4711</link>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=11#comment-4711</guid>
		<description>le pagerank? je ne pense pas qu&#039;Alexa utilise Google pour classer les sites</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le pagerank? je ne pense pas qu&#8217;Alexa utilise Google pour classer les sites</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ghad</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/comment-page-1/#comment-4710</link>
		<dc:creator>ghad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=11#comment-4710</guid>
		<description>le pagerank aide aussi pour mieux se classer sur alexa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le pagerank aide aussi pour mieux se classer sur alexa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredo</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/comment-page-1/#comment-2293</link>
		<dc:creator>Fredo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 00:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=11#comment-2293</guid>
		<description>Franchement, je pense qu&#039;un bon vieux xiti/screenshoot est le mieux pour convaincre un annonceur potentiel!
Google devrai lui proposer ce service!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franchement, je pense qu&#8217;un bon vieux xiti/screenshoot est le mieux pour convaincre un annonceur potentiel!<br />
Google devrai lui proposer ce service!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Porn.com s'est vendu 9,500,000$ - le marché US des noms de domaines &#124; Geekly News Business Plan</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/comment-page-1/#comment-2030</link>
		<dc:creator>Porn.com s'est vendu 9,500,000$ - le marché US des noms de domaines &#124; Geekly News Business Plan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=11#comment-2030</guid>
		<description>[...] des visites sur le net&#8230; Et il y a 1,3 milliard d&#8217;internautes. A l&#8217;aide d&#8217;un calcul savant piqué à Dauran, le nombre de visites quotidiennes peut être estimé à 8&#8242;250&#8242;000, ce qui est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des visites sur le net&#8230; Et il y a 1,3 milliard d&#8217;internautes. A l&#8217;aide d&#8217;un calcul savant piqué à Dauran, le nombre de visites quotidiennes peut être estimé à 8&#8242;250&#8242;000, ce qui est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexa n&#8217;est pas fiable, la preuve par les chiffres &#124; Electric Sheep</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>Alexa n&#8217;est pas fiable, la preuve par les chiffres &#124; Electric Sheep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=11#comment-1031</guid>
		<description>[...] Tout le monde sait qu&#8217;Alexa, l&#8217;outil gratuit de mesure d&#8217;audience, n&#8217;est pas fiable. C&#8217;est, en tout cas ce que nous dit, et nous répète Techcrunch. C&#8217;est dommage, car c&#8217;est quand même très pratique de pouvoir se situer, même approximativement, par rapport à la concurrence. D&#8217;ailleurs de nombreuses personnes, et pas des moindres, basent leur analyse de la concurrence sur Alexa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tout le monde sait qu&#8217;Alexa, l&#8217;outil gratuit de mesure d&#8217;audience, n&#8217;est pas fiable. C&#8217;est, en tout cas ce que nous dit, et nous répète Techcrunch. C&#8217;est dommage, car c&#8217;est quand même très pratique de pouvoir se situer, même approximativement, par rapport à la concurrence. D&#8217;ailleurs de nombreuses personnes, et pas des moindres, basent leur analyse de la concurrence sur Alexa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alain</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 18:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=11#comment-114</guid>
		<description>Salut,

Je trouve que Alexa a un petit probleme au niveau de la localisation des usagers. J&#039;ai deux sites: l&#039;un est un .MU et l&#039;autre un .FR et Alexa a l&#039;air de mélanger les données de ces deux sites.

Alain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Je trouve que Alexa a un petit probleme au niveau de la localisation des usagers. J&#8217;ai deux sites: l&#8217;un est un .MU et l&#8217;autre un .FR et Alexa a l&#8217;air de mélanger les données de ces deux sites.</p>
<p>Alain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaud</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 21:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=11#comment-13</guid>
		<description>Alexa propose une toolbar à télécharger.
La toolbar permet à Alexa de savoir ou les internautes vont. ça les aide à connaitre l&#039;audience des sites.
Leur force c&#039;est le nombre de toolbar installées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa propose une toolbar à télécharger.<br />
La toolbar permet à Alexa de savoir ou les internautes vont. ça les aide à connaitre l&#8217;audience des sites.<br />
Leur force c&#8217;est le nombre de toolbar installées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrien</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/11/utiliser-alexa-pour-se-situer-par-rapport-a-la-concurrence/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 20:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=11#comment-12</guid>
		<description>J&#039;ai découvert Alexa il y a 1 semaine, et c&#039;est vrai que les informations et outils sont tops.
Les graphique sont bien interessant, mais par rapportent à quoi ils se rapportent?

Adrien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert Alexa il y a 1 semaine, et c&#8217;est vrai que les informations et outils sont tops.<br />
Les graphique sont bien interessant, mais par rapportent à quoi ils se rapportent?</p>
<p>Adrien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
