<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pourquoi devenir trader ?</title>
	<atom:link href="http://arnaud.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaud.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-devenir-trader</link>
	<description>Entrepreneur Français exilé temporairement en Irlande. Fondateur de Mataf.net passionné d&#039;Internet, de finance, de web analytics et de SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 22:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sébastien</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 00:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/#comment-1044</guid>
		<description>De mon coté je n&#039;ai pas eu de recrudescence de &quot;je veux juste faire un petit 3% par jour... c faisable non meme si on y connait rien ?&quot; lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De mon coté je n&#8217;ai pas eu de recrudescence de &#8220;je veux juste faire un petit 3% par jour&#8230; c faisable non meme si on y connait rien ?&#8221; lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaud</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/#comment-1043</guid>
		<description>Si certains se lancent après cette histoire c&#039;est surtout grâce, ou à cause, du smic de trader à 100k€.
On va ressortir tous les arguments pour mettre en garde les nouveaux venus pour qu&#039;ils puissent apprécier sans se faire plumer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si certains se lancent après cette histoire c&#8217;est surtout grâce, ou à cause, du smic de trader à 100k€.<br />
On va ressortir tous les arguments pour mettre en garde les nouveaux venus pour qu&#8217;ils puissent apprécier sans se faire plumer :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/comment-page-1/#comment-1042</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/#comment-1042</guid>
		<description>Je pense plus dans le sens de Seb... ça éveille l&#039;interet des gens pour la bourse cette histoire! Assez paradoxal finalement, il risque d&#039;y avoir des gens qui se lancent après avoir découvert ce qu&#039;était le trading!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense plus dans le sens de Seb&#8230; ça éveille l&#8217;interet des gens pour la bourse cette histoire! Assez paradoxal finalement, il risque d&#8217;y avoir des gens qui se lancent après avoir découvert ce qu&#8217;était le trading!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sébastien</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/#comment-1040</guid>
		<description>Les gens ont aussi été très inquiets des mouvements de marché et voulaient finalement savoir comment fonctionnait vraiment la bourse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les gens ont aussi été très inquiets des mouvements de marché et voulaient finalement savoir comment fonctionnait vraiment la bourse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaud</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/#comment-1037</guid>
		<description>J&#039;ai plus subit des effets de bords. Rien de bien extraordinaire. D&#039;ailleurs sur les stats globales je n&#039;ai pas vraiment ressenti le pic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai plus subit des effets de bords. Rien de bien extraordinaire. D&#8217;ailleurs sur les stats globales je n&#8217;ai pas vraiment ressenti le pic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sébastien</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/170/pourquoi-devenir-trader/#comment-1036</guid>
		<description>Disons qu&#039;effectivement ca apporte ... quelques visiteurs lol Pour résumer, je profite énormément de ce buzz SG vient beaucoup de points d&#039;entrée

ps : ma courbe est absolument identique. Juste les variables qui changent... multiplier par 3-4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disons qu&#8217;effectivement ca apporte &#8230; quelques visiteurs lol Pour résumer, je profite énormément de ce buzz SG vient beaucoup de points d&#8217;entrée</p>
<p>ps : ma courbe est absolument identique. Juste les variables qui changent&#8230; multiplier par 3-4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

