<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apple : Opportunité d&#8217;Achat ou Pas ?</title>
	<atom:link href="http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apple-opportunite-dachat-ou-pas</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:09:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Apple bientôt premier distributeur de musique aux US &#171; Léon dit</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/comment-page-1/#comment-4384</link>
		<dc:creator>Apple bientôt premier distributeur de musique aux US &#171; Léon dit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/#comment-4384</guid>
		<description>[...] analyses conseillent l&#8217;achat, je suis le cours étant relativement bas&#8230; Belle avenir pour Jobs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analyses conseillent l&#8217;achat, je suis le cours étant relativement bas&#8230; Belle avenir pour Jobs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: /Olivier</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/comment-page-1/#comment-3914</link>
		<dc:creator>/Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/#comment-3914</guid>
		<description>82 dollars pour l&#039;action Apple le 21 nov. 

Well done :-)

/Olivier
&quot;Mister 3000 ;-)&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>82 dollars pour l&#8217;action Apple le 21 nov. </p>
<p>Well done :-)</p>
<p>/Olivier<br />
&#8220;Mister 3000 ;-)&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple : Opportunité d’Achat ou Pas ? (résultat) &#124; Dauran, blog d'un artisan du web</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/comment-page-1/#comment-3294</link>
		<dc:creator>Apple : Opportunité d’Achat ou Pas ? (résultat) &#124; Dauran, blog d'un artisan du web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/#comment-3294</guid>
		<description>[...] Apple était secoué, Michel de Guilhermier était à l&#8217;achat et moi je pensais que l&#8217;action n&#8217;avait pas fini sa chute. L&#8217;action cotait 120$ mon objectif pour la fin de l&#8217;été était autour de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple était secoué, Michel de Guilhermier était à l&#8217;achat et moi je pensais que l&#8217;action n&#8217;avait pas fini sa chute. L&#8217;action cotait 120$ mon objectif pour la fin de l&#8217;été était autour de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaud</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/#comment-1196</guid>
		<description>Je ne dis pas qu&#039;il a tord, je dis juste qu&#039;il ne faut pas se précipiter.
Mon approche est plus spéculative que la sienne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne dis pas qu&#8217;il a tord, je dis juste qu&#8217;il ne faut pas se précipiter.<br />
Mon approche est plus spéculative que la sienne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/#comment-1195</guid>
		<description>C&#039;est vrai que l&#039;analyse &quot;court-terme&quot; est beaucoup plus &quot;risquée&quot;... Michel pense -et j&#039;abonde- qu&#039;il n&#039;y a peu de risque à dire qu&#039;Apple sera à 250/300 dans 3 ans. Meme en achetant aujourd&#039;hui à 120, et meme si le cours descend à 80, la perf sera belle à 250! C&#039;est la que Michel parle de sang-froid : ne pas lacher si on passe sous les 80!

Cela dit, mon &quot;analyse&quot; se baserait plus, comme Michel, sur la stratégie et les qualités intrinsèques de la boite que de la &quot;forme de la courbe&quot; -dont tu es sans doute plus spécialiste!- ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que l&#8217;analyse &#8220;court-terme&#8221; est beaucoup plus &#8220;risquée&#8221;&#8230; Michel pense -et j&#8217;abonde- qu&#8217;il n&#8217;y a peu de risque à dire qu&#8217;Apple sera à 250/300 dans 3 ans. Meme en achetant aujourd&#8217;hui à 120, et meme si le cours descend à 80, la perf sera belle à 250! C&#8217;est la que Michel parle de sang-froid : ne pas lacher si on passe sous les 80!</p>
<p>Cela dit, mon &#8220;analyse&#8221; se baserait plus, comme Michel, sur la stratégie et les qualités intrinsèques de la boite que de la &#8220;forme de la courbe&#8221; -dont tu es sans doute plus spécialiste!- ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
