<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: L&#8217;audience des sites financiers en temps de crise</title>
	<atom:link href="http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:09:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La mini blogoscopie du mercredi 15 octobre 2008 &#124; ChroGeek</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3473</link>
		<dc:creator>La mini blogoscopie du mercredi 15 octobre 2008 &#124; ChroGeek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3473</guid>
		<description>[...] L’audience des sites financiers en temps de crise. Tres bonne analyse, Comme quoi cette crise n&#8217;a vraiment pas fait que des malheureux! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’audience des sites financiers en temps de crise. Tres bonne analyse, Comme quoi cette crise n&#8217;a vraiment pas fait que des malheureux! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samir</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3468</link>
		<dc:creator>Samir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3468</guid>
		<description>Intéressants toutes ces stats. Pour voir l&#039;évolution du trafic de boursorama.com par exemple: http://trends.google.com/websites?q=boursorama.com&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressants toutes ces stats. Pour voir l&#8217;évolution du trafic de boursorama.com par exemple: <a href="http://trends.google.com/websites?q=boursorama.com&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0" >http://trends.google.com/websites?q=boursorama.com&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaud Jeulin</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3463</link>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3463</guid>
		<description>euh... non. Les société en question sont des brokers. Quand il y a de la volatilité les traders sont plus actif donc les brokers enregistrent plus de transaction donc gagnent plus d&#039;argent.
La volatilité ne vient pas des actions des états mais d&#039;une crise financière.

Je ne comprends pas pourquoi personne ne devrait gagner quand il y a une crise. Dans ce cas il est aussi choquant de voir des gens perdre quand il n&#039;y a pas de crise...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euh&#8230; non. Les société en question sont des brokers. Quand il y a de la volatilité les traders sont plus actif donc les brokers enregistrent plus de transaction donc gagnent plus d&#8217;argent.<br />
La volatilité ne vient pas des actions des états mais d&#8217;une crise financière.</p>
<p>Je ne comprends pas pourquoi personne ne devrait gagner quand il y a une crise. Dans ce cas il est aussi choquant de voir des gens perdre quand il n&#8217;y a pas de crise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ThierryD</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3462</link>
		<dc:creator>ThierryD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3462</guid>
		<description>Donc elles se servent de la volatilité des marchés financiers pour s&#039;enrichir, donc indirectement des actions des états pour sauver les banques.

Je suis loin d&#039;être un expert, le raisonnement est surement simpliste, mais en tout cas ca me choque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc elles se servent de la volatilité des marchés financiers pour s&#8217;enrichir, donc indirectement des actions des états pour sauver les banques.</p>
<p>Je suis loin d&#8217;être un expert, le raisonnement est surement simpliste, mais en tout cas ca me choque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaud Jeulin</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3461</link>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3461</guid>
		<description>Je pense qu&#039;on ne parle pas de la même chose. Les sociétés dont je parle ne s&#039;enrichissent pas sur le dos du contribuable, elle ont seulement une forte activité dans les périodes de volatilité sur les marchés financiers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense qu&#8217;on ne parle pas de la même chose. Les sociétés dont je parle ne s&#8217;enrichissent pas sur le dos du contribuable, elle ont seulement une forte activité dans les périodes de volatilité sur les marchés financiers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ThierryD</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3460</link>
		<dc:creator>ThierryD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3460</guid>
		<description>S&#039;enrichir sur le dos du contribuable ou des entreprises qui vont payer plus d&#039;impôt je trouve cela totalement inacceptable.

Bien pour le taux d&#039;inscription, moi j&#039;ai souvent l&#039;effet inverse, plus de trafic, baisse du taux d&#039;inscrits en raison de la baisse de qualification de ce trafic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;enrichir sur le dos du contribuable ou des entreprises qui vont payer plus d&#8217;impôt je trouve cela totalement inacceptable.</p>
<p>Bien pour le taux d&#8217;inscription, moi j&#8217;ai souvent l&#8217;effet inverse, plus de trafic, baisse du taux d&#8217;inscrits en raison de la baisse de qualification de ce trafic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaud Jeulin</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3459</link>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 04:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3459</guid>
		<description>Pourquoi aberrante?
Le taux d&#039;inscription n&#039;a pas baissé, il a même tendance a monter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi aberrante?<br />
Le taux d&#8217;inscription n&#8217;a pas baissé, il a même tendance a monter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ThierryD</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3457</link>
		<dc:creator>ThierryD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 23:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3457</guid>
		<description>&quot;même si je sais qu’ils font des bénéfices comme jamais en ce moment&quot;, je trouve cette remarque aberrante. Désolé pour le Hors sujet.

Pour revenir au sujet de ton post, tu as réussit a choper un maximum d&#039;adresses mails ? Car c&#039;est bien d&#039;avoir du trafic entrant, mais si tes visiteurs arrivent pour repartir et ne jamais revenir :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;même si je sais qu’ils font des bénéfices comme jamais en ce moment&#8221;, je trouve cette remarque aberrante. Désolé pour le Hors sujet.</p>
<p>Pour revenir au sujet de ton post, tu as réussit a choper un maximum d&#8217;adresses mails ? Car c&#8217;est bien d&#8217;avoir du trafic entrant, mais si tes visiteurs arrivent pour repartir et ne jamais revenir :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathilde</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3449</link>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3449</guid>
		<description>Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres (si je peux me permettre un tel raccourci :-)

Je suis curieuse de voir comment tout cela va évoluer à deux ou trois ans, parce que j&#039;imagine qu&#039;on n&#039;est pas sortis de l&#039;auberge... enfin de la crise...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres (si je peux me permettre un tel raccourci :-)</p>
<p>Je suis curieuse de voir comment tout cela va évoluer à deux ou trois ans, parce que j&#8217;imagine qu&#8217;on n&#8217;est pas sortis de l&#8217;auberge&#8230; enfin de la crise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sébastien</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/285/laudience-des-sites-financiers-en-temps-de-crise/comment-page-1/#comment-3448</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/?p=285#comment-3448</guid>
		<description>Dans ce genre de situations, le leader gagne toujours plus. Mais effectivement même en étant 10ème sur le mot clé Bourse (après avoir été 4ème arghh) ca a a ramené énormément de monde et sur toutes les requêtes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce genre de situations, le leader gagne toujours plus. Mais effectivement même en étant 10ème sur le mot clé Bourse (après avoir été 4ème arghh) ca a a ramené énormément de monde et sur toutes les requêtes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
