<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La transparence américaine</title>
	<atom:link href="http://arnaud.dauran.com/543/la-transparence-americaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaud.dauran.com/543/la-transparence-americaine/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-transparence-americaine</link>
	<description>Entrepreneur Français exilé temporairement en Irlande. Fondateur de Mataf.net passionné d&#039;Internet, de finance, de web analytics et de SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 22:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arnaud Jeulin</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/543/la-transparence-americaine/comment-page-1/#comment-5308</link>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaud.dauran.com/?p=543#comment-5308</guid>
		<description>L&#039;idée n&#039;est pas de savoir qui gagne combien personnellement mais de savoir comment sont distribués les budgets publics. Surtout en période de crise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée n&#8217;est pas de savoir qui gagne combien personnellement mais de savoir comment sont distribués les budgets publics. Surtout en période de crise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scott</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/543/la-transparence-americaine/comment-page-1/#comment-5307</link>
		<dc:creator>Scott</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaud.dauran.com/?p=543#comment-5307</guid>
		<description>Et toi, combien tu gagnes ? ;-)

Je pense pas que vous soyez prêt à le dire.

Mais bon, je pense que en tant qu&#039;actionnaire de la France, je devrais avoir accès à ce type d&#039;information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et toi, combien tu gagnes ? ;-)</p>
<p>Je pense pas que vous soyez prêt à le dire.</p>
<p>Mais bon, je pense que en tant qu&#8217;actionnaire de la France, je devrais avoir accès à ce type d&#8217;information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sébastien</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/543/la-transparence-americaine/comment-page-1/#comment-5306</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaud.dauran.com/?p=543#comment-5306</guid>
		<description>Avec une tradition judéo chrétienne, on ne risque pas de mettre cela en place :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une tradition judéo chrétienne, on ne risque pas de mettre cela en place :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

