<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Revenus des sites de contenu généré par les utilisateurs</title>
	<atom:link href="http://arnaud.dauran.com/61/revenus-des-sites-de-contenu-genere-par-les-utilisateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaud.dauran.com/61/revenus-des-sites-de-contenu-genere-par-les-utilisateurs/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revenus-des-sites-de-contenu-genere-par-les-utilisateurs</link>
	<description>Entrepreneur Français exilé temporairement en Irlande. Fondateur de Mataf.net passionné d&#039;Internet, de finance, de web analytics et de SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 22:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Facebook a-t-il de l'avenir ? &#124; Dauran, Blog d'un artisan du web</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/61/revenus-des-sites-de-contenu-genere-par-les-utilisateurs/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Facebook a-t-il de l'avenir ? &#124; Dauran, Blog d'un artisan du web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 12:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/61/revenus-des-sites-de-contenu-genere-par-les-utilisateurs/#comment-256</guid>
		<description>[...] Les depenses pub online dans le monde sont estimées à un peu plus de 30 milliards dans le monde en 2007 dont un tier rien que pour Google. Google arrive a prendre une aussi grosse part du gateau car il touche la quasi totalité des internautes. Il peut aussi facilement placer une pub à la ménagère de plus de 50 ans qui recherche une recette pour le repas familial que le chercheur astrophysicien qui cherche une doc technique. Ca des sites comme Facebook n&#8217;arriveront jamais à le faire et si l&#8217;audience est multipliée par 5 sur les 5 prochaines année Les revenus auront du mal à progresser beaucoup plus vite malgré ce que je disais il y a quelques temps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les depenses pub online dans le monde sont estimées à un peu plus de 30 milliards dans le monde en 2007 dont un tier rien que pour Google. Google arrive a prendre une aussi grosse part du gateau car il touche la quasi totalité des internautes. Il peut aussi facilement placer une pub à la ménagère de plus de 50 ans qui recherche une recette pour le repas familial que le chercheur astrophysicien qui cherche une doc technique. Ca des sites comme Facebook n&#8217;arriveront jamais à le faire et si l&#8217;audience est multipliée par 5 sur les 5 prochaines année Les revenus auront du mal à progresser beaucoup plus vite malgré ce que je disais il y a quelques temps. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

