<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arnaud Jeulin &#187; Investissement</title>
	<atom:link href="http://arnaud.dauran.com/category/investissement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaud.dauran.com</link>
	<description>Entrepreneur Français exilé temporairement en Irlande. Fondateur de Mataf.net passionné d&#039;Internet, de finance, de web analytics et de SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un fonds d&#8217;investissements de 50 million d&#8217;euros</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/902/un-fonds-dinvestissements-de-50-million-deuros/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-fonds-dinvestissements-de-50-million-deuros</link>
		<comments>http://arnaud.dauran.com/902/un-fonds-dinvestissements-de-50-million-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaud.dauran.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Un fonds d&#8217;investissements de 50 million d&#8217;euros en provenance du Qatar à destination des banlieues françaises. Ce n&#8217;est bien  pas gratuit, l&#8217;objectif est d&#8217;augmenter l&#8217;influence du Qatar à l&#8217;étranger. Mais parfois les actes politiques peuvent avoir des effets collatéraux positifs&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un fonds d&#8217;investissements de 50 million d&#8217;euros en provenance du Qatar à destination des banlieues françaises. Ce n&#8217;est bien  pas gratuit, l&#8217;objectif est d&#8217;augmenter l&#8217;influence du Qatar à l&#8217;étranger. Mais parfois les actes politiques peuvent avoir des effets collatéraux positifs&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/UiCJsHNNzbQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnaud.dauran.com/902/un-fonds-dinvestissements-de-50-million-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : Opportunité d’Achat ou Pas ? (résultat)</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/187/apple-opportunite-d%e2%80%99achat-ou-pas-resultat/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-opportunite-d%25e2%2580%2599achat-ou-pas-resultat</link>
		<comments>http://arnaud.dauran.com/187/apple-opportunite-d%e2%80%99achat-ou-pas-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/187/apple-opportunite-d%e2%80%99achat-ou-pas-resultat/</guid>
		<description><![CDATA[En Février 2008 Apple était secoué, Michel de Guilhermier était à l&#8217;achat et moi je pensais que l&#8217;action n&#8217;avait pas fini sa chute. L&#8217;action cotait 120$ mon objectif pour la fin de l&#8217;été était autour de 80$. Qui était le &#8230; <a href="http://arnaud.dauran.com/187/apple-opportunite-d%e2%80%99achat-ou-pas-resultat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2202/2291530464_657852110d_o.png" height="150" width="626" /></p>
<p>En Février 2008 Apple était secoué, <a href="http://micheldeguilhermier.typepad.com/mdegblog/2008/02/apple-opportuni.html">Michel de Guilhermier</a> était à l&#8217;achat et moi je pensais que l&#8217;<a href="http://www.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/">action n&#8217;avait pas fini sa chute</a>. L&#8217;action cotait 120$ mon objectif pour la fin de l&#8217;été était autour de 80$.</p>
<p>Qui était le plus pertinent dans sa stratégie d&#8217;investissement ? <a href="http://finance.google.com/finance?q=apple">Voir le cours d&#8217;Apple</a>&#8230;</p>
<p><strong>PS</strong> : ce billet a été rédigé le 25 Février 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnaud.dauran.com/187/apple-opportunite-d%e2%80%99achat-ou-pas-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : Opportunité d&#8217;Achat ou Pas ?</title>
		<link>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-opportunite-dachat-ou-pas</link>
		<comments>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/</guid>
		<description><![CDATA[En réponse à l&#8217;article de Michel de Guilhermier qui pense qu&#8217;Apple est sur un prix d&#8217;achat avec un probable objectif à 200/250$ d&#8217;ici 3 ans, soit un rendement potentiel de 100% brut sur 3 ans (environ 70% net). Le raisonnement &#8230; <a href="http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2202/2291530464_657852110d_o.png" /></p>
<p>En réponse à l&#8217;<a href="http://micheldeguilhermier.typepad.com/mdegblog/2008/02/apple-opportuni.html">article de Michel de Guilhermier</a> qui pense qu&#8217;Apple est sur un prix d&#8217;achat avec un probable objectif à 200/250$ d&#8217;ici 3 ans, soit un rendement potentiel de 100% brut sur 3 ans (environ 70% net).</p>
<p>Le raisonnement me semble pertinent et le potentiel intéressant, j&#8217;ai donc jeté un œil au graphique du cours d&#8217;Apple. Je me base plus facilement sur l&#8217;<a href="http://www.mataf.net/fr/forex/dossiers/analyse-technique/">analyse technique</a> pour évaluer le potentiel d&#8217;un cours de bourse, il faut dire que sur les marchés &#8220;court terme&#8221; comme le <a href="http://www.mataf.net/fr/forex/dossiers/foreign-exchange/">forex</a> l&#8217;<a href="http://www.mataf.net/fr/forex/dossiers/analyse-fondamentale/">analyse fondamentale</a> est très aléatoire.</p>
<p>Une des bases de l&#8217;analyse technique est que les cours peuvent suivre 3 mouvements : monter, baisser et stagner. Les phases de hausse et de baisse sont les plus intéressantes financièrement parlant, mais les phases de stagnation donnent de nombreuses informations pour les mouvements futurs. Depuis 2004 Apple est monté par pallier, le cours a enchaîné les hausses et les stagnations. Les seuils ou l&#8217;action a stagné sont approximativement 35$, 55$, 80$, 120$ et 160$. Ces seuils ont &#8220;marqués&#8221; la vie boursière de l&#8217;action et servent donc de supports psychologiques lors des phases de baisse.</p>
<p>Le premier support à 160$ n&#8217;a pas tenu, en ce moment le cours est sur le second seuil et devrait se maintenir au moins quelques jours. Vu la puissance du mouvement de baisse je doute que ça se termine ici et le cours devrait probablement retomber sur 80$. Si j&#8217;essayais de deviner plus loin je m&#8217;approcherais un peu plus de l&#8217;art divinatoire ;)</p>
<p>En combinant ces deux analyses je pense qu&#8217;il vaut mieux attendre que le cours finisse sa descente aux enfer pour investir.</p>
<p>En bourse on dit qu&#8217;il vaut mieux éviter d&#8217;attraper un couteau qui tombe, je pense que l&#8217;image est assez claire pour se passer de commentaire.</p>
<p>PS : je vais écrire un billet et programmer sa parution en Septembre de cette année pour me rappeler d&#8217;y revenir !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnaud.dauran.com/186/apple-opportunite-dachat-ou-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

